FIXME: home page introduction
Prerequisites
FIXME
FIXME: home page introduction
Prerequisites
FIXME
| Setup | Download files required for the lesson | |
| 00:00 | 1. Plan de Trabajo | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 2. Introducción al lenguaje R | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 3. Distribuciones de Probabilidad que Dependenden de Uno o Más Parámetros | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 4. Métodos de Estimación de Parámetros, Puntual y por Intervalos | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 5. El concepto de Prueba de Hipótesis Estadística y ejemplos de las pruebas más comunes.En particular las pruebas de bondad de ajuste. | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 6. Regresión Lineal | Key question (FIXME) |
| 00:00 | 7. Análisis de Varianza | Key question (FIXME) |
| 00:00 | Finish |
The actual schedule may vary slightly depending on the topics and exercises chosen by the instructor.